Schaufeln
Aufnehmen von Schüttgut mit einem Gabelstapler
- Geeignet für Schüttgewichte bis 2.500 kg/m³
- Flexibel einsetzbar
- Direkte Montage am Gabelträger
Die Schüttgutschaufel eignet sich ideal für den Transport und die Aufnahme von Schüttgütern wie Sand, Getreide oder Dünger. Mit einer stabilen Konstruktion und direkter Montage am Gabelträger ermöglicht sie effizientes Arbeiten, auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Varianten mit Schnellmontagenocken erleichtern die Handhabung und bieten zusätzliche Flexibilität. Die robusten Materialien garantieren Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, insbesondere bei hoher Beanspruchung.
Technische Spezifikation
Spezifische Gewichte von Schüttgütern (kg/cbm)
Braunkohle 700
Sand, Kies (nass) 2000
Zement 1800
Getreide, Hülsenfrüchte 800
Beton 2200
Dünger 1200
Kartoffeln, Rüben 750
Schüttgutschaufel
1 Hydraulikfunktion
Schüttgutschaufel 2-Zylinder (Schüttgewicht max. 2.500 kg/cbm)
Baureihe | Vol* | Vol** | ISO | B | G | K | L | M | N*** | H | LSP | ESP | Eigen- ge- wicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cbm | cbm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
S 4 - SCH 0,8 | 0,8 | 0,65 | 2/3 | 1000 | 905 | 1625 | 1495 | 875 | 1010 | 980 | 900 | 530 | 490 |
0,8 | 0,65 | 2/3 | 1200 | 1105 | 1460 | 1375 | 795 | 896 | 980 | 820 | 475 | 485 | |
0,8 | 0,65 | 2/3 | 1300 | 1105 | 1460 | 1375 | 795 | 896 | 980 | 920 | 485 | 500 | |
0,8 | 0,65 | 2/3 | 1600 | 1105 | 1310 | 1270 | 720 | 790 | 980 | 755 | 450 | 495 | |
S 4 - SCH 1,0 | 1,0 | 0,8 | 2/3 | 1200 | 1105 | 1625 | 1495 | 875 | 1015 | 980 | 900 | 540 | 525 |
1,0 | 0,8 | 2/3 | 1300 | 1105 | 1570 | 1455 | 845 | 975 | 980 | 870 | 525 | 525 | |
1,0 | 0,8 | 2/3 | 1600 | 1105 | 1460 | 1375 | 795 | 895 | 980 | 820 | 505 | 535 | |
1,0 | 0,8 | 2/3 | 1900 | 1105 | 1310 | 1270 | 715 | 790 | 980 | 750 | 470 | 525 | |
S 4 - SCH 1,2 | 1,2 | 1,0 | 2/3 | 1300 | 1105 | 1700 | 1550 | 915 | 1070 | 980 | 935 | 580 | 555 |
1,2 | 1,0 | 2/3 | 1500 | 1105 | 1625 | 1495 | 875 | 1015 | 980 | 900 | 565 | 565 | |
1,2 | 1,0 | 2/3 | 1800 | 1105 | 1460 | 1375 | 790 | 895 | 980 | 820 | 520 | 555 | |
S 4 - SCH 1,5 | 1,5 | 1,2 | 2/3 | 1300 | 1105 | 1900 | 1690 | 1015 | 1215 | 980 | 1030 | 660 | 610 |
1,5 | 1,2 | 2/3 | 1500 | 1105 | 1765 | 1595 | 945 | 1115 | 980 | 965 | 620 | 600 | |
1,5 | 1,2 | 2/3 | 1600 | 1105 | 1700 | 1550 | 915 | 1070 | 980 | 935 | 605 | 600 | |
1,5 | 1,2 | 2/3 | 1800 | 1105 | 1625 | 1495 | 875 | 1015 | 980 | 900 | 585 | 605 | |
S 4 - SCH 1,6 | 1,6 | 1,3 | 2/3 | 1500 | 1105 | 1830 | 1640 | 980 | 1235 | 980 | 995 | 645 | 620 |
1,6 | 1,3 | 2/3 | 1600 | 1105 | 1765 | 1590 | 945 | 1115 | 980 | 965 | 630 | 615 | |
1,6 | 1,3 | 2/3 | 1800 | 1105 | 1700 | 1550 | 915 | 1070 | 980 | 935 | 615 | 625 | |
S 4 - SCH 1,8 | 1,8 | 1,45 | 2/3 | 1500 | 1105 | 1900 | 1690 | 1015 | 1200 | 980 | 1030 | 675 | 640 |
1,8 | 1,45 | 2/3 | 1800 | 1105 | 1765 | 1595 | 945 | 1115 | 980 | 965 | 630 | 640 | |
1,8 | 1,45 | 2/3 | 2000 | 1105 | 1700 | 1550 | 915 | 1070 | 980 | 935 | 620 | 650 | |
S 4 - SCH 2,0 | 2,0 | 1,6 | 3/4 | 1500 | 1105 | 2005 | 1760 | 1065 | 1280 | 980 | 1080 | 710 | 665 |
2,0 | 1,6 | 3/4 | 1800 | 1105 | 1830 | 1640 | 980 | 1160 | 980 | 995 | 660 | 660 | |
2,0 | 1,6 | 3/4 | 1900 | 1105 | 1830 | 1640 | 980 | 1160 | 980 | 995 | 665 | 675 | |
2,0 | 1,6 | 3/4 | 2000 | 1105 | 1765 | 1595 | 980 | 1115 | 980 | 965 | 645 | 670 | |
S 4 - SCH 2,2 | 2,2 | 1,75 | 3/4 | 1800 | 1105 | 1905 | 1690 | 1015 | 1110 | 980 | 1030 | 690 | 680 |
2,2 | 1,75 | 3/4 | 2000 | 1105 | 1830 | 1640 | 980 | 1160 | 980 | 995 | 670 | 690 | |
2,2 | 1,75 | 3/4 | 2200 | 1105 | 1765 | 1590 | 945 | 1190 | 980 | 940 | 660 | 695 | |
S 4 - SCH 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3/4 | 1900 | 1225 | 2005 | 1760 | 1065 | 1235 | 980 | 1080 | 680 | 865 |
2,5 | 2,0 | 3/4 | 2000 | 1225 | 2000 | 1760 | 1065 | 1235 | 980 | 1080 | 690 | 880 | |
2,5 | 2,0 | 3/4 | 2200 | 1225 | 1900 | 1690 | 1015 | 1170 | 980 | 1030 | 660 | 875 | |
S 4 - SCH 3,0 | 3,0 | 2,4 | 3/4 | 2200 | 1225 | 2040 | 1785 | 1080 | 1260 | 980 | 1095 | 715 | 925 |
30 | 2,4 | 3/4 | 2500 | 1225 | 1900 | 1690 | 1015 | 1170 | 980 | 1030 | 680 | 920 |
Mehrpreis Schnellmontagenocken - bitte anfragen
Preis für verstärkte Ausführung - bitte anfragen.
*** Maß N gilt für Aufhängung A, bei Aufhängung B reduziert sich das Maß entsprechend.
Die aufsteckbare Version ist für leichte und gelegentliche Einsätze vorgesehen. Für Anfragen sind Gabelabmessungen und Einsatz anzugeben.
Mit guter Beratung zur besten Lösung.
Wir wissen, dass das Handling von langen, schweren und sperrigen Lasten Anwender vor besondere Herausforderungen stellt. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin mit unseren Spezialisten, um die bestmögliche Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten.