Tragdorne
für den Transport von Coils
- Standard Tragfähigkeit bis12.000 KG
- Flexibel einsetzbar
- Individuell anpassbar
Tragdorne werden zum Transport von Draht- oder Stahlcoils, Rohren oder Gütern mit ähnlicher Geometrie eingesetzt. In der Regel werden die Dorne aus Rohren gefertigt. Je nach Tragfähigkeit, Durchmesser und Belastung können diese Geräte auch aus Vollmaterial hergestellt werden. Konische oder eckige Formen sind auch möglich. Beschichtungen zum Schutz des Transportgutes sind in verschiedenen Versionen verfügbar.
Technische Spezifikation
Tragdorne
Baureihe | Tragfähigkeit kg bei ... mm LSP | D | L | G | H1/H2 | ISO | V | ESP | Eigen- gewicht | Mehr- gew. je 100 mm Verl. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
S 2 - D 15 | 1500 | 1300 | 1050 | 900 | 750 | 115 | 1000 | 450 | 190/265 | 2 | 60 | 160 | 95 | 2,1 |
S 2 - D 25 | 2500 | 2200 | 1850 | 1550 | 1350 | 155 | 1000 | 450 | 190/265 | 2 | 65 | 205 | 115 | 3,2 |
S 2 - D 30 | 3000 | 2600 | 2150 | 1850 | 1600 | 155 | 1000 | 450 | 190/320 | 3 | 75 | 190 | 140 | 3,6 |
S 2 - D 40 | 4000 | 3500 | 2950 | 2550 | 2200 | 180 | 1000 | 500 | 220/350 | 3 | 80 | 200 | 170 | 4,2 |
S 2 - D 48 | 5000 | 4100 | 3550 | 3100 | 195 | 1000 | 600 | 220/350 | 3 | 95 | 235 | 240 | 6,3 | |
S 2 - D 50 | 5000 | 4100 | 3550 | 3100 | 195 | 1000 | 600 | 295/420 | 4 | 95 | 215 | 295 | 6,3 | |
S 2 - D 60 | 6000 | 4850 | 4200 | 3700 | 220 | 1000 | 600 | 295/420 | 4 | 105 | 235 | 330 | 6,5 | |
S 2 - D 70 | 7000 | 5800 | 5100 | 4500 | 220 | 1000 | 600 | 295/420 | 4 | 105 | 245 | 340 | 7,2 | |
S 2 - D 80 | 8000 | 6600 | 5800 | 5100 | 220 | 1000 | 800 | 380 | 4 | 105 | 220 | 420 | 8,1 | |
S2 - D100 | 10000 | 8350 | 7400 | 6600 | 245 | 1000 | 800 | 405 | 4 | 120 | 235 | 480 | 9,1 | |
S2 - D120 | 12000 | 10050 | 8900 | 8000 | 245 | 1000 | 800 | 405 | 4 | 120 | 255 | 510 | 11,1 |
H1 gilt für ISO A / H2 gilt für ISO B
Klappnocken zur Schnellmontage des Gerätes - verfügbar
integrierte Ausführung bitte anfragen.
Aufsteck-Version bitte anfragen.
Schutzmodule bitte anfragen.
Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**
Tragdorn | S 2 - | D 15 | D 25 | D 25 | D 30 | D 40 | D 40 | D 50 | D 60 | D 70 | D 80 | D 100 | D 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragf. Stapler | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
X* | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 | 750 | 800 |
LSP = 500 mm | kg | 1460 | 1960 | 2450 | 2900 | 3390 | 3880 | ||||||
LSP = 600 mm | kg | 1300 | 1760 | 2210 | 2620 | 3070 | 3520 | 4830 | 5730 | 6800 | 7730 | 9640 | 11560 |
LSP = 800 mm | kg | 1060 | 1460 | 1840 | 2190 | 2580 | 2960 | 4100 | 4870 | 5840 | 6640 | 8380 | 10090 |
LSP = 1000 mm | kg | 890 | 1240 | 1570 | 1870 | 2220 | 2550 | 3540 | 4220 | 5100 | 5800 | 7390 | 8930 |
LSP = 1200 mm | kg | 3110 | 3710 | 4510 | 5130 | 6600 | 7990 | ||||||
LSP = 1500 mm | kg | 2600 | 3120 | 3820 | 4350 | 5650 | 6870 |
** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.
* Angenommenes Maß
Mit guter Beratung zur besten Lösung.
Wir wissen, dass das Handling von langen, schweren und sperrigen Lasten Anwender vor besondere Herausforderungen stellt. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin mit unseren Spezialisten, um die bestmögliche Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten.